Bericht
door Patrick » za dec 05 2009 12:07 am
Allereerst even de vraag hoe objectief dit soort tests zijn. Ik denk niet dat er geld onder de tafel door geschoven wordt. Maar er zijn naast wat meetbare verschillen natuurlijk ook zaken waarbij de tester zijn mening geeft.
Ik heb even de Chip Foto Video Digitaal 08/2009 er even bij gepakt. Men geeft cijfers van 0 tot 100 op de volgende zaken:
- Resolutie (50%)
- Lenskwaliteit (25%)
- Uitrusting (15%)
- Autofocus (10%)
De resolutie is gewoon meten. Dat is objectief. Lenskwaliteit; ik weet niet wat er precies mee bedoeld wordt om eerlijk te zijn. Het zullen vast zaken zijn als CA, vertekening en zo. Maar wat met nauwelijks meetbare zaken als kwaliteit van het bokeh? Daar kan je als tester minder objectief zijn. Uitrusting. Tja... Autofocus lijkt me meetbaar, want ze kijken naar de resolutie die maximaal gevonden kan worden en wat de resolutie is bij AF.
In z'n geheel komt het best objectief over op mij...
Samenvatting van de test (het gaat hier om tele-zoomobjectieven):
1. Nikon AF-S VR 70-200 f/2.8G IF-ED 100, 100, 87, 93 => 97,4 (!!)
2. Tamron SP AF 70-200 f/2.8 Di LF IF MACRO 76, 99, 73, 80 => 81,7
3. Sigma APO 70-200 f/2.8 II EX DG MACRO HSM 71, 96, 73, 89 => 79,4
4. Sigma APO 150-500 f/5-6.3 DG OS HSM 70, 98, 40, 99 => 75,4
5. Nikon AF VR 80-400 f/4.5-5.6D ED 69, 99, 47, 82 => 74,5
6. Sigma APO 120-400 f/4.5-5.6 DG OS HSM 65, 100, 47, 73 => 71,9
7. Tamron AF 55-200 f/4-5.6 Di II LD MACRO 72, 83, 40, 90 => 71,8
8. Tamron SP AF 200-500 f/5-6.3 Di LD IF 68, 92, 27, 86 => 69,7
9. Sigma 70-300 f/4-5.6 DG MACRO 65, 85, 40, 93 => 69,1
10. Nikon AF-S VR 70-300 f/4.5-5.6G IF ED 58, 99, 47, 78 => 68,6
11. Nikon AF-S DX 55-200 f/4-5.6G ED 66, 73, 40, 100 => 67,3
12. Sigma 70-300 f/4-5.6 APO DG MACRO 55, 91, 40, 83 => 64,6
Patrick |
Instagram |
Flickr | Nikon Z8 + Zf + D700 plus best veel glaswerk, een
Fujifilm X-T3 met wat objectieven en een
Leica Q3 point-and-shoot